| Dagger | Unskilled / Expert |
| Axe | Unskilled / Expert |
| Sword | Unskilled / Expert |
| Bludgeoning weapon | Basic / Master |
| Flail | Unskilled / Expert |
| Quarterstaff | Unskilled / Expert |
| Polearm | Unskilled / Expert |
| Thrusting weapon | Unskilled / Expert |
| Bow | Unskilled / Expert |
| Sling | Unskilled / Expert |
| Crossbow | Basic / Expert |
| Whip | Unskilled / Expert |
| Arcane spell | Unskilled / Expert |
| Clerical spell | Basic / Expert |
| Healing spell | Skilled / Expert |
| Divination spell | Unskilled / Master |
| Abjuration spell | Unskilled / Expert |
| Movement spell | Unskilled / Grand Master |
| Transmutation spell | Unskilled / Expert |
| Enchantment spell | Skilled / Expert |
| Conjuration spell | Unskilled / Expert |
| Bare handed combat | Unskilled / Expert |
| Dual wielding | Unskilled / Expert |
| Two-handed weapon | Skilled / Expert |
| Thrown weapon | Basic / Grand Master |
| Dodge | Expert / Expert |
| Shield | Unskilled / Expert |
| Wand | Skilled / Expert |
| Riding | Unskilled / Expert |
| Digging | Expert / Expert |
| Disarm trap | Expert / Expert |
You had 1 skill slot available
| Minor healing | 100% success | 25 castings left |
| Jumping | 100% success | 15 castings left |
| Magical implosion | 0% success | 140 castings left |
| Force bolt | 0% success | 15 castings left |
| Haste self | 0% success | 8 castings left |
| Controlled teleport | 0% success | 18 castings left |
| Teleport monster | 0% success | 4 castings left |
| Slow monster | 6% success | 10 castings left |
| Abolish magic resistance | 0% success | 8 castings left |
| Silence | 0% success | 5 castings left |
| Wizard lock | 0% success | 20 castings left |
| Stinking cloud | 0% success | 8 castings left |
| Greater animate earth | 0% success | 2 castings left |
| Enlightenment | 0% success | 3 castings left |
| Congregate | 67% success | 20 castings left |
| Warning | 51% success | 2 castings left |
| Identify | 100% success | 6 castings left |
| Haste monster | 0% success | 10 castings left |
| Hold undead | 51% success | 3 castings left |
| Protection from fire | 0% success | 4 castings left |
| Restore ability | 23% success | 4 castings left |
| Protection from lightning | 0% success | 5 castings left |
| Protection | 100% success | 52 castings left |
| Probe | 100% success | 2 castings left |
| Clairvoyance | 100% success | 16 castings left |
| Magic arrow | 0% success | 20 castings left |
| Lightning bolt | 0% success | 50 castings left |
| Cone of cold | 0% success | 30 castings left |
| Glacial grasp | 0% success | 200 castings left |
| Thunderstorm | 0% success | 40 castings left |
| Circle of frost | 0% success | 40 castings left |
| Circle of magic | 0% success | 120 castings left |
| Magic missile | 0% success | 30 castings left |
| Shocking touch | 0% success | 50 castings left |
| Create stone golem | 0% success | 2 castings left |
| Mass sleep | 100% success | 8 castings left |
| Fear | 100% success | 15 castings left |
| Circle of fire | 0% success | 90 castings left |
| Greater animate air | 0% success | 1 casting left |
| Water breathing | 0% success | 15 castings left |
| Animate fire | 0% success | 1 casting left |
| Detect monsters | 100% success | 3 castings left |
| Protection from sickness | 0% success | 2 castings left |
| Levitation | 0% success | 10 castings left |
| Create fruits | 17% success | 6 castings left |
| Incinerate | 0% success | 299 castings left |
| Hold monster | 0% success | 4 castings left |
| Curse | 17% success | 8 castings left |
| Lower magic resistance | 6% success | 60 castings left |
| Summon phoenix | 0% success | 2 castings left |
| Cancellation | 0% success | 10 castings left |
| Passwall | 0% success | 10 castings left |
| Confuse monster | 100% success | 60 castings left |
| Controlled level teleport | 0% success | 3 castings left |
| Create food | 67% success | 2 castings left |
| Force strike | 0% success | 60 castings left |
| Protection from curses | 0% success | 8 castings left |
| Healing | 100% success | 12 castings left |
| Disintegrate | 0% success | 4 castings left |
| Telepathy | 1% success | 10 castings left |
| Sleep | 100% success | 10 castings left |
| Animate water | 0% success | 2 castings left |
| Thunderstrike | 0% success | 100 castings left |
| Electrocute | 0% success | 130 castings left |
| Remove curse | 0% success | 4 castings left |
| Extra healing | 73% success | 10 castings left |
| Enchant weapon | 100% success | 8 castings left |
| Lower water | 0% success | 15 castings left |
| Create glass golem | 0% success | 1 casting left |
| Divine endurance | 0% success | 15 castings left |
| Fire storm | 0% success | 60 castings left |
| Flesh to stone | 0% success | 2 castings left |
| Sphere of annihilation | 0% success | 5 castings left |
| Polymorph | 0% success | 12 castings left |
| Flame strike | 0% success | 20 castings left |
| Diminish magic resistance | 0% success | 15 castings left |
| Death-enchant item | 63% success | 2 castings left |
| Invisibility | 100% success | 5 castings left |
| Ray of radiance | 0% success | 50 castings left |
| Resurrection | 0% success | 1 casting left |
| Mirror image | 100% success | 35 castings left |
| Create gemstone golem | 0% success | 1 casting left |
| Create water | 0% success | 1 casting left |
| Commune | 100% success | 20 castings left |
| Circle of lightning | 0% success | 50 castings left |
| Stone to flesh | 0% success | 5 castings left |
| Protect weapon | 100% success | 1 casting left |
| Dominate monster | 100% success | 7 castings left |
| Black blade of disaster | 0% success | 3 castings left |
| Portal | 0% success | 5 castings left |
| Stick to boa | 0% success | 1 casting left |
| Circle of teleportation | 0% success | 4 castings left |
| Raise skeleton lord | 1% success | 2 castings left |
| Raise giant zombie | 100% success | 3 castings left |
| Create gold golem | 0% success | 3 castings left |
| Greater animate fire | 0% success | 2 castings left |
| Anti-magic shell | 0% success | 4 castings left |
| Bless | 0% success | 3 castings left |
| Faithful hound | 100% success | 1 casting left |
| Create monster | 0% success | 10 castings left |
| Mass hold | 0% success | 2 castings left |
| Turn | |
|---|---|
| 1 | Carl the neutral male human Tourist has entered the dungeon on master difficulty in classic mode |
| 4832 | entered the Gnomish Mines |
| 7579 | was bestowed with Vorpal Blade by The Lady |
| 8517 | was bestowed with Sting by The Lady |
| 9071 | was bestowed with Frost Brand by The Lady |
| 15848 | acquired the Gladstone from Mines' End |
| 16089 | entered the Large Circular Dungeon |
| 27419 | entered Sokoban |
| 27824 | completed 1st Sokoban level |
| 28579 | completed 2nd Sokoban level |
| 29096 | completed 3rd Sokoban level |
| 30250 | completed 4th Sokoban level |
| 30536 | completed Sokoban, acquiring a bag of holding |
| 36862 | was bestowed with Werebane by The Lady |
| 45126 | killed the Gargantuan Mimic |
| 46538 | killed the Master of Thieves |
| 46546 | acquired the Bell of Opening |
| 47532 | completed his quest without incident |
| 48739 | performed his first genocide (monsters from class B, bats and birds) |
| 57865 | petrified by a giant cockatrice |
1664 creatures vanquished.
7 species genocided.
You had gained 19% of your maximum role score.