| Dagger | Basic / Expert |
| Axe | Unskilled / Expert |
| Sword | Unskilled / Expert |
| Flail | Unskilled / Expert |
| Quarterstaff | Unskilled / Skilled |
| Polearm | Unskilled / Skilled |
| Thrusting weapon | Basic / Expert |
| Bow | Basic / Grand Master |
| Sling | Unskilled / Expert |
| Crossbow | Skilled / Grand Master |
| Whip | Unskilled / Basic |
| Healing spell | Unskilled / Skilled |
| Divination spell | Unskilled / Skilled |
| Nature spell | Unskilled / Skilled |
| Bare handed combat | Unskilled / Skilled |
| Thrown weapon | Unskilled / Grand Master |
| Dodge | Unskilled / Skilled |
| Wand | Unskilled / Skilled |
| Riding | Unskilled / Grand Master |
| Digging | Unskilled / Basic |
| Disarm trap | Basic / Master |
You had 2 skill slots available
| Turn | |
|---|---|
| 1 | elektron the chaotic female gnollish Ranger has entered the dungeon on expert difficulty in classic mode |
| 1711 | entered the Gnomish Mines |
| 2736 | was bestowed with Stormbringer by Mars |
| 2859 | killed by a pit viper, while paralyzed |
87 creatures vanquished.